Budget
LE BUDGET PRIMITIF 2011
La section de FONCTIONNEMENT du budget principal de la CCTA s'équilibre en dépenses et en recettes à 1 183 399 €uros.
DEPENSES
| Charges à caractère général | 223 500 € |
| Charges de personnel et frais assimilés | 293 160 € |
| Atténuation de produits | 297 325 € |
| Autres charges de gestion courante | 143 563 € |
| Charges financières | 11 210 € |
| Charges exceptionnelles | 5 363 € |
| Dotation aux amortissements | 19 550 € |
| Virement à la section d'investissement | 189 728 € |
RECETTES
| Produits des services | 40 790 € |
| Impôts et Taxes | 792 529 € |
| Dotations et participations | 252 820 € |
| Autres produits de gestion courante | 350 € |
| Produits exceptionnels | 1500 € |
| Atténuation de charges | 1148,52 € |
| Excédent de fonctionnnement reporté | 94 261,48 € |
La section d'INVESTISSEMENT du budget principal de la CCTA s'équilibre en dépenses et en recettes à 558 925 €uros.
DEPENSES
| Déficit d'investissement reporté | 192 630, 26 € |
| Emprunts et dettes assimilés | 36 867 € |
| Immobilisations incorporelles | 2 100 € |
| Subventions d'équipement versées | 20 223 € |
| Immobilisations corporelles | 29 004,74 € |
| Immobilisations en cours | 272 100 € |
| Autres immobilisations financières | 6 000 € |
RECETTES
| Dotations | 246 496 € |
| Subventions | 12 428 € |
| Emprunts | 82 023 € |
| Autres immobilisations financières | 8 700 € |
| Amortissement des immobilisations | 19 550 € |
| Virement de la section de fonctionnement | 189 728 € |
Actualités
Finances
Aucune actualité pour le moment.
Accueil > Finances > Budget